解决方案
天海公司拥有CNG车用I型瓶供气系统、II型瓶供气系统、III型瓶供气系统,通过CNG气瓶的升级,在供气系统安装空间基本相同的情况下,可减轻系统自重,增加总供气量。三种供气系统基本对比如下:
系统名称 | I型瓶供气系统 | II型瓶供气系统 | III型瓶供气系统 |
气瓶规格 | 279-80L | 325-120L | 383-300L |
气瓶数量 | 8只 | 8只 | 4只 |
系统总供气量 | 160Nm3 | 240Nm3 | 300Nm3 |
气瓶总重量 | 750Kg | 690Kg | 420 Kg |
系统所需空间(长-宽-高,mm) | 3450-1800-370 | 2900-1920-400 | 3150-1800-435 |
(图2)II型瓶供气系统示意图
(图3)III型瓶供气系统示意图